IPERLIPOGENETICO
COSTITUZIONE | robusta (di più nella parte superiore rispetto a quella inferiore) conformazione a mela, faccia rotonda. Nella donna seno abbondante e fianchi relativamente stretti |
LOCALIZZAZIONE DEL GRASSO | prevalentemente al di sopra della vita, sulla parte alta della schiena, stomaco e torace |
PREFERENZE ALIMENTARI | cibi salati, cibi grassi, bevande alcoliche |
LIVELLO ENERGETICO | caloroso, notevole energia per tutto il giorno che tende a scemare in tarda serata |
PERSONALITA’ | è un tipo amichevole, molto pratico ed estroverso, non si arrabbia facilmente ma, se lo fa, si arrabbia molto |
GHIANDOLA DOMINANTE | le surrenali |
CARATTERISTICHE FISICHE | normalmente forte e dotato di scarsa flessibilità |
SESSO | è una morfologia più frequente nel sesso maschile ma è relativamente frequente anche nel sesso femminile |

L’individuo iperlipogenetico sovrappeso ha un aspetto tarchiato con accumulo di grasso sulle spalle, torace e addome superiore, con la tipica pancia prominente che fa scomparire completamente il giro vita. Nel maschio gli arti inferiori possono essere ben sviluppati e muscolosi. Nelle donne tendenzialmente magri.

L’individuo iperlipogenetico al suo peso forma è ancora tarchiato ma la sua muscolatura è evidenziata dalla scarsa presenza di grasso. Gambe muscolose nell’uomo e sottili nella donna.